📌 数据基于市教委最新政策 + 各区教育局公开文件 | 持续更新至 2026 年 8 月
输入你想了解的上海升学话题,AI 为你生成结构化摘要
| 维度 | 浦东新区 | 闵行区 | 徐汇区 | 黄浦区 |
|---|---|---|---|---|
| 教育标签 | 巨无霸 · 内部分化大 | 鸡血大区 · 民办资源丰富 | 教育顶流 · 竞争激烈 | 快乐教育 · 市重点率高 |
| 学校总量 | 230所小学(公办210,民办20) | 89所小学(公办76,民办13) | 49所小学(公办45,民办4) | 37所小学(公办35,民办2) |
| 公办标杆 | 明珠小学、福山外国语、六师附小 | 闵行实验小学、七宝明强小学 | 汇师、建襄、向阳、高一 | 上外黄浦、卢湾二中心、蓬莱路二小 |
| 民办代表 | 平和、惠立、正达、筑桥 | 七宝外国语、协和、星河湾、德英乐 | 世外、盛大、逸夫、爱菊 | 永昌、康德双语 |
| 民办2025摇号情况 | 20所中10所超额摇号 | 13所中6所超额摇号 | 4所全部超额摇号 | 2所中永昌摇号,康德全部录取 |
| 五年一户政策 | 部分学校实施 | 部分学校实施 | 全区实施 | 全区实施 |
| 长幼随学政策 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | ✅积极创造条件 |
| 小升初路径 | 户籍对口 | 户籍对口 | 学籍+电脑派位 | 学籍对口 |
| 热门校入户年限 | 明珠等热门校需3年以上 | 春申校区需提前7年1个月(2025年) | 热门校需3年以上 | 相对宽松,但逐年收紧 |
| 适合家庭 | 追求多元化选择,能接受区域内差异 | 冲刺民办,能接受高竞争,提前长期规划入户 | 冲刺顶尖名校,能接受最高强度竞争 | 求稳,不想太卷,享受市中心资源 |
| 区域 | 标签 | 代表小学 | 竞争程度 |
|---|---|---|---|
| 徐汇 | 顶流 | 世外、盛大、汇师 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 黄浦 | 快乐 + 高性价比 | 上外黄浦、蓬二 | ⭐⭐ |
| 杨浦 | 教育强区 | 打一、二师附小 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 浦东 | 航母级 · 两极分化 | 明珠、福外 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 静安 | 快乐 + 优质公办 | 静教院、一师附小 | ⭐⭐⭐ |
| 闵行 | 后起之秀 | 七外、明强 | ⭐⭐⭐⭐ |
⚠️ 梯队为民间口碑综合,仅供参考。
| 区域 | 学校名称 | 是否购买学位 | 2025年统招走读计划数 | 网传激烈程度 |
|---|---|---|---|---|
| 徐汇区 | 上海市世外小学 | 否 | 189 | 高 |
| 徐汇区 | 上海市民办盛大花园小学 | 否 | 265 | 高 |
| 徐汇区 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 是 | 204 | 高 |
| 徐汇区 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 是 | 196 | 高 |
| 静安区 | 上海上外静安外国语小学 | 是 | 135 | 高 |
| 静安区 | 上海市民办童园(实验)小学 | 是 | 119 | 高 |
| 静安区 | 上海市民办扬波外国语小学 | 是 | 118 | 高 |
| 静安区 | 上海市民办彭浦实验小学 | 是 | 159 | 高 |
| 黄浦区 | 上海民办永昌学校 | 是 | 60 | 中 |
| 长宁区 | 上海民办包玉刚实验学校 | 否 | 46 | 高 |
| 长宁区 | 上海市民办东展小学 | 是 | 143 | 中 |
| 普陀区 | 上海金洲小学 | 是 | 235 | 高 |
| 普陀区 | 上海培佳双语学校(小学) | 是 | 200 | 高 |
| 虹口区 | 上海市民办宏星小学 | 是 | 140 | 高 |
| 虹口区 | 上海市民办尚外外国语小学 | 是 | 171 | 高 |
| 虹口区 | 上海市民办四中心实验小学 | 是 | 103 | 高 |
| 杨浦区 | 上海民办打一外国语小学 | 是 | 151 | 高 |
| 杨浦区 | 上海民办沪东外国语学校(小学) | 是 | 118 | 中 |
| 杨浦区 | 上海市长阳实验学校(小学) | 是 | 153 | 中 |
| 杨浦区 | 上海同大实验学校(小学) | 是 | 147 | 中 |
| 杨浦区 | 上海杨浦双语学校(小学) | 是 | 215 | 高 |
| 闵行区 | 上海市民办协和双语学校(小学) | 否 | 70(先锋班)/70(融合班) | 高 |
| 闵行区 | 上海市民办万源城协和双语学校(小学) | 是 | 116 | 中 |
| 闵行区 | 上海市民办德英乐实验学校(小学) | 是 | 110 | 高 |
| 闵行区 | 上海市七宝外国语小学 | 是 | 230 | 高 |
| 闵行区 | 上海博世凯外国语学校(小学) | 是 | 160 | 中 |
| 闵行区 | 上海星河湾双语学校(小学) | 否 | 40 | 高 |
| 宝山区 | 上海民办华曜宝山实验学校(小学) | 是 | 6 | 高 |
| 宝山区 | 上海宝山区世外学校(小学) | 是 | 55 | 高 |
| 宝山区 | 上海市同洲模范学校(小学) | 是 | 120 | 中 |
| 嘉定区 | 上海市民办桃李园实验学校(小学) | 是 | 156 | 高 |
| 嘉定区 | 上海市民办远东学校(小学) | 是 | 12(普通班)/46(双语班) | 中 |
| 嘉定区 | 上海嘉定区世外学校(小学) | 否 | 112 | 高 |
| 嘉定区 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校(小学) | 否 | 76 | 中 |
| 浦东新区 | 上海市民办平和学校(小学) | 否 | 128 | 高 |
| 浦东新区 | 上海浦东新区民办惠立学校(小学) | 否 | 108 | 高 |
| 浦东新区 | 上海浦东新区民办正达外国语小学(北校) | 是 | 217 | 高 |
| 浦东新区 | 上海浦东新区民办正达外国语小学(南校) | 是 | 224 | 高 |
| 浦东新区 | 上海浦东新区民办筑桥实验小学 | 否 | 107 | 中 |
| 浦东新区 | 上海市民办金苹果学校(小学) | 否 | 119 | 中 |
| 浦东新区 | 上海浦东新区民办向未来外国语小学 | 否 | 153 | 中 |
| 浦东新区 | 上海浦东新区民办未来科技学校(小学) | 否 | 163 | 中 |
| 浦东新区 | 上海市民办中芯学校(小学) | 否 | 164 | 中 |
| 金山区 | 上海金山区世外学校(小学) | 否 | 50 | 高 |
| 金山区 | 上海市民办金盟学校(小学) | 是 | 68 | 中 |
| 青浦区 | 上海青浦区世外学校(小学) | 是 | 68 | 高 |
| 青浦区 | 上海青浦兰生学校(小学) | 是 | 101 | 高 |
| 青浦区 | 上海宋庆龄学校(小学) | 否 | 23 | 高 |
📝 说明
数据来源:本表基于2025年5月各区教育局公布的摇号录取结果整理。
“网传激烈程度”说明:
高:该校为区内传统热门名校,或连续多年触发摇号,报名人数远超招生计划,竞争激烈。
中:该校虽触发摇号,但关注度相对较低,或2025年首次由“全部录取”转为“超额摇号”。